Приводной вал (Полуось в сборе) б/у для Opel Meriva A
с бесплатной доставкой в Каменск-Уральский
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Opel Meriva A (Опель Мерива А) в Каменске-Уральском :
Товар в наличии по состоянию на 10.11.2024 17:51:
отсортировать товар по
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Дизель; 1.7; Z17DTH, CDTI; Минивэн; ; ; ; синий; 2004, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTH, 374524, 13116174, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект внутр. шруса. под абс, ржавчина,, ржавчина
OEM: 374524, 13116174
OEM: 374524, 13116174
Полуось (приводной вал, шрус)
2010; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 374512, 93299250, Минивэн, серебристый, перед., правая, люфт,, люфт
OEM: 374512, 93299250
OEM: 374512, 93299250
Полуось (приводной вал, шрус)
2006; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 374512, 93299250, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS,
OEM: 374512, 93299250
OEM: 374512, 93299250
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2007; Дизель; 1.7; CDTi; Минивэн; ; ;
OEM: 13182018
OEM: 13182018
Приводной вал (Полуось в сборе)
2006; Дизель; 1.7; Z17DTH; Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; Передний; ; ; серебристый; Диаметр внутренних шлицов 26,5мм, 34 шлица. Диаметр наружных шлицов 27мм, 33 шлица
OEM: 13159534 93169671 13159536
OEM: 13159534 93169671 13159536
Полуось передняя левая
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый; люфт во внутреннем шрусе. порван пыльник внутреннего шруса, наличие дефекта
OEM: 93299247
OEM: 93299247
привод передний правый
2005; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ;
OEM: 374370, 374443, 374468, 374510, 374512, 374554, 374773, 24427064, 26076878, 26095017, 93184282, 93299246, 93299250
OEM: 374370, 374443, 374468, 374510, 374512, 374554, 374773, 24427064, 26076878, 26095017, 93184282, 93299246, 93299250
Полуось передняя правая
2004; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; чёрный; вырван наружний шруз, наличие дефекта
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2007; Дизель; 1.7; CDTi; Минивэн; ; ;
OEM: 13159534
OEM: 13159534
Полуось передняя правая
2007; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для КПП М32 (6-ст), небольшой люфт в соединении с промвалом, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
OEM: 13159534
OEM: 13159534
Полуось передняя левая
2007; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для КПП М32 (6-ст), Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
OEM: 13182019
OEM: 13182019
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2008, 1.4л, Бензин, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2006; Бензин; 1.6; Z16XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, Минивэн, серый, перед., правая,
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; серый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серый, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, 26111119, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM: 26111119
OEM: 26111119
Полуось (приводной вал, шрус)
2003; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., правая,
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2004; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Комплектность как на фото. Хорошее состояние.
OEM: 13101631
OEM: 13101631
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 26111100
OEM: 26111100
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2006; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM: 93299251
OEM: 93299251
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2005; Бензин; 1.4; i; Минивэн; ; ;
OEM: 26111100
OEM: 26111100
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 93299247
OEM: 93299247
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2004; Бензин; 1.7; DTi; Минивэн; ; ;
OEM: 93299251
OEM: 93299251
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2004; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 93299247
OEM: 93299247
полуось передняя левая (приводной вал шрус)
2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 93299247
OEM: 93299247
Полуось передняя правая
2005; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для кпп F23 (5 ст.) люфт в соеденении с промежуточным валом, порваны пыльники, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2005; Бензин; 1.3; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 26111119
OEM: 26111119
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2006; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM: 93299250
OEM: 93299250
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2003; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM: 93299250
OEM: 93299250
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2007; Дизель; 1.3; CDTi; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Оригинал из Германии.
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2006; Бензин; 1.6; R Передн. шлицевая 22/22, небольшой люфт наружного ШРУСа Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2004; Бензин; 1.6; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM: 93299246
OEM: 93299246
Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС)
2004; Дизель; 1.7; CDTi; L Передн. Серебристый Минивэн Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2004; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Серебристый Минивэн Небольшой люфт коробочного шруса. Состояние как на фото. Из Германии.
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Дизель; 1.3; Z13DTJ, CDTI; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.3л, Дизель, CDTI, Z13DTJ, 93299251, 93169700, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 93169700, 93299251
OEM: 93169700, 93299251
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 1.6; Z16XEP; Минивэн; ; ; ; синий; 2007, 1.6л, Бензин, Z16XEP, 374553, 26111100, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 374553, 26111100
OEM: 374553, 26111100
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; серый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 93299251, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 93299251
OEM: 93299251
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; зеленый; 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 374553, 26111100, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 374553, 26111100
OEM: 374553, 26111100
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2008, 1.4л, Бензин, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, 26111100, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM: 26111100
OEM: 26111100
Полуось (приводной вал, шрус)
2003; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2005; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Чёрный Минивэн Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Дизель; 1.3; Z13DTJ, CDTI; Минивэн; ; ; ; голубой; 2007, 1.3л, Дизель, CDTI, Z13DTJ, Минивэн, голубой, перед., правая,
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A |
2008; Z17DTR; ; ; M32, 6ст
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2004; Дизель; 1.7; Z17DTH, CDTI; Минивэн; ; ; ; синий; 2004, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTH, 374524, 13116174, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект внутр. шруса. под абс, ржавчина,, ржавчина
OEM:
374524, 13116174
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2010; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 374512, 93299250, Минивэн, серебристый, перед., правая, люфт,, люфт
OEM:
374512, 93299250
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2006; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 374512, 93299250, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS,
OEM:
374512, 93299250
|
|
||
Полуось | OPEL MERIVA (2003-2010) |
2007; Дизель; 1.7; Минивэн; ; ;
|
|
||
Полуось | OPEL MERIVA (2003-2010) |
2005; Дизель; 1.7; Y17DT; Минивэн; ; ; ; Y17DT
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A |
2005; Z17DTH; ; ; Распродажа склада.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A |
2004; Z18XE; ; ; Распродажа склада.
|
|
||
Полуось | OPEL MERIVA (2003-2010) |
2003; Бензин; 1.6; Z16XE; Минивэн; ; ; ; Z16XE
|
|
||
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2007; Дизель; 1.7; CDTi; Минивэн; ; ;
OEM:
13182018
|
|
|
Приводной вал (Полуось в сборе) | Opel Meriva A |
2006; Дизель; 1.7; Z17DTH; Турбо; Хетчбэк (5 дв.); ; Передний; ; ; серебристый; Диаметр внутренних шлицов 26,5мм, 34 шлица. Диаметр наружных шлицов 27мм, 33 шлица
OEM:
13159534 93169671 13159536
|
|
||
Полуось передняя левая | Opel Meriva A |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый; люфт во внутреннем шрусе. порван пыльник внутреннего шруса, наличие дефекта
OEM:
93299247
|
|
||
привод передний правый | OPEL MERIVA A |
2005; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ;
OEM:
374370, 374443, 374468, 374510, 374512, 374554, 374773, 24427064, 26076878, 26095017, 93184282, 93299246, 93299250
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2004; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; чёрный; вырван наружний шруз, наличие дефекта
|
|
||
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2007; Дизель; 1.7; CDTi; Минивэн; ; ;
OEM:
13159534
|
|
|
Полуось | Opel Meriva (2003 - 2010) |
2005; Бензин; 1.2; 16 Клапанов Инжектор; ; ;
|
|
||
Полуось | Opel Meriva (2003 - 2010) |
2005; Бензин; 1.2; 16 Клапанов Инжектор; ; ;
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2007; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для КПП М32 (6-ст), небольшой люфт в соединении с промвалом, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
OEM:
13159534
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2006; Дизель; 1.3; TD; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; синий
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2004; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя левая | Opel Meriva A |
2007; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для КПП М32 (6-ст), Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
OEM:
13182019
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2008, 1.4л, Бензин, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2006; Бензин; 1.6; Z16XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, Минивэн, серый, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2004; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; серый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серый, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2004; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, 26111119, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM:
26111119
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2003; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., правая,
|
|
||
привод передний правый | OPEL MERIVA A |
2005; Бензин; 1.6; 16V Z16XE; Минивэн; ; ;
OEM:
26111119, 93299246
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2003; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2004; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Комплектность как на фото. Хорошее состояние.
OEM:
13101631
|
|
||
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
26111100
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2006; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM:
93299251
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2005; Бензин; 1.4; i; Минивэн; ; ;
OEM:
26111100
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
93299247
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2004; Бензин; 1.7; DTi; Минивэн; ; ;
OEM:
93299251
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2004; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
93299247
|
|
|
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
93299247
|
|
|
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для кпп F23 (5 ст.) люфт в соеденении с промежуточным валом, порваны пыльники, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2005; Бензин; 1.3; R Передн.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2005; Бензин; 1.3; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
26111119
|
|
|
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2006; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM:
93299250
|
|
|
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2003; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ;
OEM:
93299250
|
|
|
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2006-2010 рестайлинг |
2007; Дизель; 1.3; CDTi; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Оригинал из Германии.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2006; Бензин; 1.6; R Передн. шлицевая 22/22, небольшой люфт наружного ШРУСа Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Полуось передняя правая | Opel Meriva A |
2005; Дизель; 1.7; TD; Минивэн; ; ; ; серый; для кпп F23 (5 ст.)
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2004; Бензин; 1.6; R Передн. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Opel Meriva A (2003 - 2010) |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
93299246
|
|
|
Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2004; Дизель; 1.7; CDTi; L Передн. Серебристый Минивэн Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2006; Дизель; 1.7; CDTi; L Передн.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2004; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2004; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Серебристый Минивэн Небольшой люфт коробочного шруса. Состояние как на фото. Из Германии.
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Дизель; 1.3; Z13DTJ, CDTI; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.3л, Дизель, CDTI, Z13DTJ, 93299251, 93169700, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
93169700, 93299251
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Бензин; 1.6; Z16XEP; Минивэн; ; ; ; синий; 2007, 1.6л, Бензин, Z16XEP, 374553, 26111100, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
374553, 26111100
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Бензин; 1.8; Z18XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2005; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2004; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; серый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 93299251, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
93299251
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2005; Бензин; 1.6; Z16XE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; зеленый; 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 374553, 26111100, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
374553, 26111100
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2008; Бензин; 1.4; Z14XEP; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2008, 1.4л, Бензин, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2004; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, 26111100, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM:
26111100
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2003; Бензин; 1.4; Z14XEP, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Opel Meriva A 2002-2006 |
2005; Дизель; 1.7; CDTi; R Передн. Чёрный Минивэн Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Дизель; 1.3; Z13DTJ, CDTI; Минивэн; ; ; ; голубой; 2007, 1.3л, Дизель, CDTI, Z13DTJ, Минивэн, голубой, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Opel Meriva 2003-2010 |
2007; Дизель; 1.3; Z13DTJ, CDTI; Минивэн; ; ; ; голубой; 2007, 1.3л, Дизель, CDTI, Z13DTJ, Минивэн, голубой, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2002–2010 (рестайл в 2005 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 л |
Тип КПП: | , |
Тип привода: | Передний |
OEM-номера: | 374370, 374443, 374468, 374510, 374512, 374524, 374553, 374554, 374773, 13101631, 13116174, 13159534, 13159534 93169671 13159536, 13182018, 13182019, 24427064, 26076878, 26095017, 26111100, 26111119, 93169700, 93184282, 93299246, 93299247, 93299250, 93299251 |
Цена: 7540 руб.
от 1660 до 26880 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Meriva A
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Мерива А
в Каменск-Уральский
в Каменск-Уральский
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Каменске-Уральском работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Meriva A хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Опель Мерива А, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Каменске-Уральском.
История вопросов по Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС) на Opel Meriva A:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 2003 | 93299247 | |||
Екатеринбург | 2004 | 93299247, большой люфт (продается без гарантии), наличие дефекта | |||
Севастополь | 2002 | полуось передняя правая (приводной вал, шрус) | |||
Омск | 2005 | 26111100, люфт шруса колеса | |||
Севастополь | 2005 | 26111100, люфт во внутреннем шрусе , наличие дефекта | |||
Пенза | 2006 | 26111100, есть люфт во внутреннем шрусе | |||
Казань | 2010 | 26111100 | |||
Кемерово | 2003 | 93299246 | |||
Новосибирск | 2004 | 93299246, люфт в наружном ШРУСе, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 27.05.2021 | |||
Екатеринбург | 2004 | 93299246, наружный шрус не оригинал, разбит внутренний шрус, наличие дефекта | |||
Омск | 2004 | 26111119, есть не большой люфт в наружном шрусе, наличие дефекта | |||
Уфа | 2004 | 93299250, для КПП F17 | |||
